TX Tiger
Da340 € ( 414,80€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilance industriali a piattaforma verificate CE-M (modelli TXM)
- Struttura in acciaio con rivestimento epossidico per impieghi gravosi
- Installazione a pavimento o a incasso (eccetto i modelli 800×800 mm e 1000×1000 mm)
- Indicatore TX con display a LED, supporto a parete e 4 m di cavo
- Sensori di carico certificati OIML R-60 classe C (modelli TXM) in acciaio nichelato, protezione IP65
- Accumulo di peso con memoria totale
- Funzione di conteggio pezzi con campionamento libero
- Funzione di pesatura per animali in movimento
- Batteria ricaricabile Ni-Mh. Autonomia di oltre 80 ore di utilizzo.
- Diverse dimensioni e capacità di ricarica
Caratteristiche principali
- Bilance industriali a piattaforma verificate CE-M (modelli TXM)
- Struttura in acciaio con rivestimento epossidico per impieghi gravosi
- Installazione a pavimento o a incasso (eccetto i modelli 800×800 mm e 1000×1000 mm)
- Indicatore TX con display a LED, supporto a parete e 4 m di cavo
- Sensori di carico certificati OIML R-60 classe C (modelli TXM) in acciaio nichelato, protezione IP65
- Accumulo di peso con memoria totale
- Funzione di conteggio pezzi con campionamento libero
- Funzione di pesatura per animali in movimento
- Batteria ricaricabile Ni-Mh. Autonomia di oltre 80 ore di utilizzo.
- Diverse dimensioni e capacità di ricarica
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | TX Tiger 88-300 | TX Tiger 88-600 | TX Tiger 1010-600 | TX Tiger 1010-1.5T | TX Tiger 1010-3T | TX Tiger 1210-1.5T | TX Tiger 1210-3T | TX Tiger 1212-1.5T | TX Tiger 1212-3T | TX Tiger 1512-1.5T | TX Tiger 1512-3T | TX Tiger 1515-1,5T | TX Tiger 1515-3T | TXM Tiger 88-600 | TXM Tiger 1010-1.5T | TXM Tiger 1210-1.5T | TXM Tiger 1210-2.5T | TXM Tiger 1512-1.5T | TXM Tiger 1512-2.5T | TXM Tiger 1515-1.5T | TXM Tiger 1515-2.5T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 340€ | 367€ | 411€ | 411€ | 411€ | 426€ | 426€ | 465€ | 465€ | 497€ | 497€ | 566€ | 566€ | 494€ | 540€ | 586€ | 586€ | 713€ | 713€ | 795€ | 795€ |
Disponibilità | |||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 72120 | 72121 | 72122 | 72114 | 72115 | 72123 | 72124 | 72116 | 72117 | 72125 | 72126 | 72118 | 72119 | 72142 | 72143 | 72144 | 72145 | 72146 | 72147 | 72148 | 72149 |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità | Risoluzione | 300 kg | 50 g | 600 kg | 100 g | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 600 kg | 200 g | 1.500 kg | 500 g | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg |
Unità di pesatura | kg | ||||||||||||||||||||
Alimentazione | 220 V / 50 Hz | ||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | ±0 ºC / +40 ºC | ||||||||||||||||||||
Materiale della struttura | Acciaio con verniciatura epossidica a forno | ||||||||||||||||||||
Celle di carico | 4 celle H8C Rebel | ||||||||||||||||||||
Scatola dei collegamenti | ABS con protezione IP65 | ||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 800 x 800 mm | 800 x 800 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 800 x 800 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm |
Peso | 45 kg | 45 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 64 kg | 64 kg | 73 kg | 73 kg | 89 kg | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 45 kg | 49 kg | 64 kg | 64 kg | 89 kg | 89 kg | 105 kg | 105 kg |
Dimensioni dell'imballaggio | 810 × 810 × 260 mm | 810 × 810 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 810 × 810 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm |
Peso totale con imballaggio | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 88 | 88 | 107 | 107 | 127 | 127 | 65 | 69 | 76 | 76 | 107 | 107 | 127 | 127 |
Documentazione
Prodotti simili
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€