Xtrem F
Da182 € ( 222,4€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale versatile per un’ampia gamma di applicazioni di pesatura
- Robusta struttura in acciaio con piatto superiore in acciaio inox
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzate il nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale versatile per un’ampia gamma di applicazioni di pesatura
- Robusta struttura in acciaio con piatto superiore in acciaio inox
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzate il nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Xtrem F0-6 | Xtrem F0-8 HR | Xtrem F0-15 | Xtrem F0-15 HR | Xtrem F0-30 | Xtrem F0-30 HR | Xtrem F0-50 HR | Xtrem F1-15 | Xtrem F1-30 | Xtrem F1-30 HR | Xtrem F1-50 HR | Xtrem F1-60 | Xtrem F1-100 HR | Xtrem F1-150 | Xtrem F2-30 | Xtrem F2-50 HR | Xtrem F2-60 | Xtrem F2-100 HR | Xtrem F2-150 | Xtrem F2-200 HR | Xtrem F3-150 | Xtrem F3-200 HR | Xtrem F3-300 | Xtrem F3-600 HR | Xtrem F4-150 | Xtrem F4-200 HR | Xtrem F4-300 | Xtrem F4-600 | Xtrem F4-600 HR | Xtrem F0-15 /M | Xtrem F0-6 /M | Xtrem F0-30 /M | Xtrem F1-30 /M | Xtrem F1-60 /M | Xtrem F1-150 /M | Xtrem F2-30 /M | Xtrem F2-60 /M | Xtrem F2-150 /M | Xtrem F3-150 /M | Xtrem F3-300 /M | Xtrem F4-150 /M | Xtrem F4-600 /M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 182€ | 318€ | 182€ | 318€ | 182€ | 318€ | 318€ | 196€ | 196€ | 332€ | 332€ | 196€ | 332€ | 196€ | 257€ | 393€ | 257€ | 393€ | 257€ | 393€ | 407€ | 569€ | 407€ | 569€ | 474€ | 630€ | 474€ | 474€ | 630€ | 318€ | 213€ | 213€ | 227€ | 227€ | 227€ | 288€ | 288€ | 288€ | 478€ | 478€ | 542€ | 542€ |
Disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 71051 | 70559 | 71052 | 70560 | 71053 | 70561 | 70562 | 71054 | 71055 | 70563 | 70564 | 71056 | 70565 | 71057 | 71058 | 70566 | 71059 | 70567 | 71060 | 70568 | 71061 | 70569 | 71062 | 70570 | 71063 | 70571 | 71064 | 71065 | 70572 | 70552M | 71051M | 71053M | 71055M | 71056M | 71057M | 71058M | 71059M | 71060M | 71061M | 71062M | 71063M | 71065M |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità | Risoluzione | 6 kg | 1 g | 8 kg | 0,1 g | 15 kg | 2 g | 15 kg | 0,2 g | 30 kg | 5 g | 30 kg | 0,5 g | 50 kg | 1 g | 15 kg | 2 g | 30 kg | 5 g | 30 kg | 0,5 g | 50 kg | 1 g | 60 kg | 10 g | 100 kg | 2 g | 150 kg | 20 g | 30 kg | 5 g | 50 kg | 1 g | 60 kg | 10 g | 100 kg | 2 g | 150 kg | 20 g | 200 kg | 5 g | 150 kg | 20 g | 200 kg | 5 g | 300 kg | 50 g | 600 kg | 10 g | 150 kg | 20 g | 200 kg | 5 g | 300 kg | 50 g | 600 kg | 100 g | 600 kg | 10 g | 6 / 15 kg | 2 / 5 g | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 300 / 600 kg | 100 / 200 g |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10ºC / 40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm |
Peso totale con imballaggio | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 21.8 | 21.8 | 32 | 32 |
Documentazione
Prodotti simili
- AccurexDSX73 €
30 kg
Capacità (fino a)0,1 g
Risoluzione (fino a)Bilancia digitale compatta per applicazioni industriali
- GramEHDa131 €
0,01 g
Risoluzione (fino a)Bilancia di precisione per laboratorio e controllo qualità.
- GramEKDa106 €
10 kg
Capacità (fino a)0,01 g
Risoluzione (fino a)Bilancia da laboratorio con opzioni di stampa e connettività PC
- GramRZ166 €
30 kg
Capacità (fino a)0,5 g
Risoluzione (fino a)USB
Collegamento USB al PCBilancia industriale da banco con connessione USB opzionale per l'invio dei dati a un PC
- GramS3RDa282 €
30 kg
Capacità (fino a)0,1 g
Risoluzione (fino a)USB output
Connessione seriale USB per PC (opzionale). È disponibile un software per creare rapporti sui risultati della pesatura.Bilancia di alta precisione con protezione da acqua e polvere.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€