Xtrem Lion S
Da6.179 € ( 7.538,38€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale a piattaforma con rampe pieghevoli
- Bilancia a piattaforma in acciaio inox di qualità superiore in grado di sostenere il peso di carrelli elevatori e carichi molto pesanti.
- Soluzione ideale se cercate una bilancia da incasso (vedi cornici accessorie)
- Adatta a qualsiasi settore che abbia a che fare con acqua, umidità o altri agenti corrosivi
- Due gradi di acciaio inossidabile con la massima protezione dalla corrosione: AISI 304 o AISI 316.
- L’acciaio inox AISI 316 offre il massimo grado di durata in qualsiasi ambiente.
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività Z Link avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma aumenta l’affidabilità e riduce la manutenzione dell’apparecchiatura
- Progettata e prodotta in Europa
Xtrem Lion S
Da6.179 € ( 7.538,38€incl. IVA / escl. spedizione )
9160
0916
916972
972916
916973
973916
1077833
8331077
1078833
8331078
1078834
8341078
1079834
8341079
1080834
8341080
1080835
8351080
1081835
8351081
1
printers, connectivity-indicator, others
Completare l'ordine entro 01 ora e 10 minuti per riceverlo alla 04/10/2023.
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale a piattaforma con rampe pieghevoli
- Bilancia a piattaforma in acciaio inox di qualità superiore in grado di sostenere il peso di carrelli elevatori e carichi molto pesanti.
- Soluzione ideale se cercate una bilancia da incasso (vedi cornici accessorie)
- Adatta a qualsiasi settore che abbia a che fare con acqua, umidità o altri agenti corrosivi
- Due gradi di acciaio inossidabile con la massima protezione dalla corrosione: AISI 304 o AISI 316.
- L’acciaio inox AISI 316 offre il massimo grado di durata in qualsiasi ambiente.
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività Z Link avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma aumenta l’affidabilità e riduce la manutenzione dell’apparecchiatura
- Progettata e prodotta in Europa
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Xtrem Lion-S 1210-600/4 | Xtrem Lion-S 1210-1,5T/4 | Xtrem Lion-S 1210-3T/4 | Xtrem Lion-S 1210-5T/4 | Xtrem Lion-S 1212-600/4 | Xtrem Lion-S 1212-1,5T/4 | Xtrem Lion-S 1212-3T/4 | Xtrem Lion-S 1212-5T/4 | Xtrem Lion-S 1512-1,5T/4 | Xtrem Lion-S 1512-3T/4 | Xtrem Lion-S 1512-5T/4 | Xtrem Lion-S 1515-1,5T/4 | Xtrem Lion-S 1515-3T/4 | Xtrem Lion-S 1515-5T/4 | Xtrem Lion-S 2015-1,5T/4 | Xtrem Lion-S 2015-3T/4 | Xtrem Lion-S 2015-5T/4 | Xtrem Lion-S 1210-600/16 | Xtrem Lion-S 1210-1,5T/16 | Xtrem Lion-S 1210-3T/16 | Xtrem Lion-S 1210-5T/16 | Xtrem Lion-S 1212-600/16 | Xtrem Lion-S 1212-1,5T/16 | Xtrem Lion-S 1212-3T/16 | Xtrem Lion-S 1212-5T/16 | Xtrem Lion-S 1512-1,5T/16 | Xtrem Lion-S 1512-3T/16 | Xtrem Lion-S 1512-5T/16 | Xtrem Lion-S 1515-1,5T/16 | Xtrem Lion-S 1515-3T/16 | Xtrem Lion-S 1515-5T/16 | Xtrem Lion-S 2015-1,5T/16 | Xtrem Lion-S 2015-3T/16 | Xtrem Lion-S 2015-5T/16 | Xtrem Lion-S 1210-600/4 /M | Xtrem Lion-S 1210-1,5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1210-3T/4 /M | Xtrem Lion-S 1210-5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1212-600/4 /M | Xtrem Lion-S 1212-1,5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1212-3T/4 /M | Xtrem Lion-S 1212-5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1512-1,5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1512-3T/4 /M | Xtrem Lion-S 1512-5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1515-1,5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1515-3T/4 /M | Xtrem Lion-S 1515-5T/4 /M | Xtrem Lion-S 2015-1,5T/4 /M | Xtrem Lion-S 2015-3T/4 /M | Xtrem Lion-S 2015-5T/4 /M | Xtrem Lion-S 1210-600/16 /M | Xtrem Lion-S 1210-1,5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1210-3T/16 /M | Xtrem Lion-S 1210-5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1212-600/16 /M | Xtrem Lion-S 1212-1,5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1212-3T/16 /M | Xtrem Lion-S 1212-5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1512-1,5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1512-3T/16 /M | Xtrem Lion-S 1512-5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1515-1,5T/16 /M | Xtrem Lion-S 1515-3T/16 /M | Xtrem Lion-S 1515-5T/16 /M | Xtrem Lion-S 2015-1,5T/16 /M | Xtrem Lion-S 2015-3T/16 /M | Xtrem Lion-S 2015-5T/16 /M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 6179€ | 6179€ | 6179€ | 6179€ | 6636€ | 6636€ | 6636€ | 6636€ | 7188€ | 7188€ | 7188€ | 8449€ | 8449€ | 8449€ | 10228€ | 10228€ | 10228€ | 9911€ | 9911€ | 9911€ | 9911€ | 10628€ | 10628€ | 10628€ | 10628€ | 11488€ | 11488€ | 11488€ | 13453€ | 13453€ | 13453€ | 16264€ | 16264€ | 16264€ | 6247€ | 6247€ | 6247€ | 6247€ | 6704€ | 6704€ | 6704€ | 6704€ | 7240€ | 7240€ | 7240€ | 8517€ | 8517€ | 8517€ | 10276€ | 10276€ | 10276€ | 9991€ | 9991€ | 9991€ | 9991€ | 10712€ | 10712€ | 10712€ | 10712€ | 11572€ | 11572€ | 11572€ | 13541€ | 13541€ | 13541€ | 16360€ | 16360€ | 16360€ |
Disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 71909 | 71910 | 71911 | 71912 | 71913 | 71914 | 71915 | 71916 | 71917 | 71918 | 71919 | 71920 | 71921 | 71922 | 71923 | 71924 | 71925 | 71926 | 71927 | 71928 | 71929 | 71930 | 71931 | 71932 | 71933 | 71934 | 71935 | 71936 | 71937 | 71938 | 71939 | 71940 | 71941 | 71942 | 71909M | 71910M | 71911M | 71912M | 71913M | 71914M | 71915M | 71916M | 71917M | 71918M | 71919M | 71920M | 71921M | 71922M | 71923M | 71924M | 71925M | 71926M | 71927M | 71928M | 71929M | 71930M | 71931M | 71932M | 71933M | 71934M | 71935M | 71936M | 71937M | 71938M | 71939M | 71940M | 71941M | 71942M |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità | Risoluzione | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 5.000 kg | 1 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 5.000 kg | 1 / 2 kg |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10ºC / 40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale della struttura | Acciaio inox AISI 304, Acciaio inox AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm |
Peso totale con imballaggio | 138 | 138 | 138 | 138 | 153 | 153 | 153 | 153 | 176 | 176 | 176 | 210 | 210 | 210 | 271 | 271 | 271 | 138 | 138 | 138 | 138 | 153 | 153 | 153 | 153 | 176 | 176 | 176 | 210 | 210 | 210 | 271 | 271 | 271 | 138 | 138 | 138 | 138 | 153 | 153 | 153 | 153 | 176 | 176 | 176 | 210 | 210 | 210 | 271 | 271 | 271 | 138 | 138 | 138 | 138 | 153 | 153 | 153 | 153 | 176 | 176 | 176 | 210 | 210 | 210 | 271 | 271 | 271 |
Documentazione
Prodotti simili
- OmologatoAccurexTX TigerDa340 €
3.000 kg
Capacità (fino a)50 g
Risoluzione (fino a)Bilancia a piattaforma per uso industriale con funzioni di base.
- OmologatoAccurexTXM Snake442 €
1.500 kg
Capacità (fino a)Bilancia pesapallet europea con verifica CE. Adatta per uso legale per il commercio.
- OmologatoGramXtrem BuffaloDa1.360 €
5.000 kg
10 g
Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.La nostra bilancia da pavimento di qualità superiore, con la massima precisione e una struttura estremamente robusta.
- OmologatoGramXtrem Cayman SDa2.942 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilance a piattaforma in acciaio inox in un'ampia gamma di dimensioni e gradi di acciaio.
- OmologatoGramXtrem Condor SDa4.618 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilancia a basso profilo con rampe per facilitare l'accesso di transpallet, fusti o carrelli di carico.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€