Xtrem Penguin
Da891 € ( 1.087,2€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Piattaforma a basso profilo con rampa per un facile accesso all’area di pesatura
- Bilancia essenziale per tutti i magazzini in cui è necessario pesare pallet o carichi molto pesanti
- Seconda rampa di accesso opzionale
- Adatta per pesare transpallet, carrelli carichi, fusti e sedie a rotelle
- 4 dimensioni disponibili per soddisfare le vostre esigenze (dimensione consigliata per lavorare con pallet europei: 1600 x 900 mm)
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Caratteristiche principali
- Piattaforma a basso profilo con rampa per un facile accesso all’area di pesatura
- Bilancia essenziale per tutti i magazzini in cui è necessario pesare pallet o carichi molto pesanti
- Seconda rampa di accesso opzionale
- Adatta per pesare transpallet, carrelli carichi, fusti e sedie a rotelle
- 4 dimensioni disponibili per soddisfare le vostre esigenze (dimensione consigliata per lavorare con pallet europei: 1600 x 900 mm)
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Xtrem Penguin EP 600 | Xtrem Penguin EP 1,5T | Xtrem Penguin EP 3T | Xtrem Penguin 1212-600 | Xtrem Penguin 1212-1,5T | Xtrem Penguin 1212-3T | Xtrem Penguin 1515-600 | Xtrem Penguin 1515-1,5T | Xtrem Penguin 1515-3T | Xtrem Penguin EP 600 /M | Xtrem Penguin EP 1,5T /M | Xtrem Penguin EP 3T /M | Xtrem Penguin 1212-600 /M | Xtrem Penguin 1212-1,5T /M | Xtrem Penguin 1212-3T /M | Xtrem Penguin 1515-600 /M | Xtrem Penguin 1515-1,5T /M | Xtrem Penguin 1515-3T /M | Xtrem Penguin EP 1,5T HR | Xtrem Penguin EP 3T HR | Xtrem Penguin 1212-1,5T HR | Xtrem Penguin 1212-3T HR | Xtrem Penguin 1515-1,5T HR | Xtrem Penguin 1515-3T HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 961€ | 961€ | 961€ | 891€ | 891€ | 891€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1056€ | 1056€ | 1056€ | 955€ | 955€ | 955€ | 1210€ | 1210€ | 1210€ | 1675€ | 1675€ | 1627€ | 1627€ | 2096€ | 2096€ |
Disponibilità | ||||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 72013 | 71750 | 71787 | 71998 | 71583 | 71596 | 71999 | 71653 | 71645 | 72013M | 71750M | 71787M | 71998M | 71583M | 71596M | 71999M | 71653M | 71645M | 71809 | 71810 | 71812 | 71813 | 71815 | 71816 |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No |
Capacità | Risoluzione | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 1.500 kg | 50 g | 3.000 kg | 100 g | 1.500 kg | 50 g | 3.000 kg | 100 g | 1.500 kg | 50 g | 3.000 kg | 100 g |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione (baud) | 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10ºC / 40ºC | |||||||||||||||||||||||
Spessore del foglio | 5 mm | |||||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 1.600 x 900 mm | 1.600 x 900 mm | 1.600 x 900 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.600 x 900 mm | 1.600 x 900 mm | 1.600 x 900 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.600 x 900 mm | 1.600 x 900 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 1678 × 1140 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1678 × 1140 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1273 × 1435 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm | 1573 × 1725 × 372 mm |
Peso totale con imballaggio | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 248 | 248 | 248 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 248 | 248 | 248 | 180 | 180 | 176 | 176 | 248 | 248 |
Documentazione
Prodotti simili
- OmologatoAccurexTX TigerDa340 €
3.000 kg
Capacità (fino a)50 g
Risoluzione (fino a)Bilancia a piattaforma per uso industriale con funzioni di base.
- OmologatoAccurexTXM Snake463 €
1.500 kg
Capacità (fino a)Bilancia pesapallet europea con verifica CE. Adatta per uso legale per il commercio.
- OmologatoGramXtrem BuffaloDa1.360 €
5.000 kg
10 g
Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.La nostra bilancia da pavimento di qualità superiore, con la massima precisione e una struttura estremamente robusta.
- OmologatoGramXtrem Cayman SDa2.942 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilance a piattaforma in acciaio inox in un'ampia gamma di dimensioni e gradi di acciaio.
- OmologatoGramXtrem Condor SDa4.618 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilancia a basso profilo con rampe per facilitare l'accesso di transpallet, fusti o carrelli di carico.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€