Xtrem Rabbit
Da235 € ( 286,70€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Soluzione di pesatura mobile per il vostro magazzino o unità di produzione
- Dotata di una robusta colonna con maniglie e ruote in gomma
- Stampante wireless opzionale per la stampa dei biglietti con i risultati della pesatura
- Connessione wireless al PC disponibile come opzione
- Collegatevi al nostro software per PC Xtrem PC e registrate contemporaneamente i valori di peso di diverse bilance
Caratteristiche principali
- Soluzione di pesatura mobile per il vostro magazzino o unità di produzione
- Dotata di una robusta colonna con maniglie e ruote in gomma
- Stampante wireless opzionale per la stampa dei biglietti con i risultati della pesatura
- Connessione wireless al PC disponibile come opzione
- Collegatevi al nostro software per PC Xtrem PC e registrate contemporaneamente i valori di peso di diverse bilance
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Rabbit Xtrem-F2-30 | Xtrem Rabbit F2-50 HR | Rabbit Xtrem-F2-60 | Rabbit Xtrem-F2-100 HR | Rabbit Xtrem-F2-150 | Rabbit Xtrem-F2-200 HR | Rabbit Xtrem-F3-150 | Rabbit Xtrem-F3-200 HR | Rabbit Xtrem-F3-300 | Rabbit Xtrem-F3-600 HR | Rabbit Xtrem-F4-150 | Rabbit Xtrem-F4-300 | Rabbit Xtrem-F4-200 HR | Rabbit Xtrem F4-600 | Rabbit Xtrem-F4-600 HR | Rabbit Xtrem-F2-30 /M | Rabbit Xtrem-F2-60 /M | Rabbit Xtrem-F2-150 /M | Rabbit Xtrem-F3-150 /M | Rabbit Xtrem-F3-300 /M | Rabbit Xtrem-F4-150 /M | Rabbit Xtrem-F4-300 /M | Rabbit Xtrem F4-600 /M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 235€ | 452€ | 295€ | 452€ | 295€ | 452€ | 407€ | 628€ | 407€ | 628€ | 468€ | 468€ | 689€ | 468€ | 689€ | 305€ | 305€ | 305€ | 417€ | 417€ | 478€ | 478€ | 478€ |
Disponibilità | |||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 71058R | 70566R | 71059R | 70567R | 71060R | 70568R | 71061R | 70569R | 71062R | 70570R | 71063R | 71064R | 70571R | 71065R | 70572R | 71058MR | 71059MR | 71060MR | 71061MR | 71062MR | 71063MR | 71064MR | 71065MR |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità | Risoluzione | 30 kg | 5 g | 50 kg | 1 g | 60 kg | 10 g | 100 kg | 2 g | 150 kg | 20 g | 200 kg | 5 g | 150 kg | 20 g | 200 kg | 5 g | 300 kg | 50 g | 600 kg | 10 g | 150 kg | 20 g | 300 kg | 50 g | 200 kg | 5 g | 600 kg | 100 g | 600 kg | 10 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 300 / 600 kg | 100 / 200 g |
Dimensioni del piatto di pesata | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm |
Peso totale con imballaggio | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 |
Prodotti simili
- GramBull1.965 €
Carrello elevatore
Coppia di forche per carrelli elevatori con sistema di pesatura integrato.WiFi
Collegamento wireless tra i sensori del carrello elevatore e l'indicatore di pesatura in cabina.2.500 kg
Capacità (fino a)Sistema di pesatura wireless all'avanguardia per carrelli elevatori.
- GramPRDa1.722 €
40.000 kg
Capacità (fino a)Bilance per veicoli commerciali.
- GramRabbitDa295 €
600 kg
Capacità (fino a)5 g
Risoluzione (fino a)Bilance mobili su ruote, la soluzione più comoda per il vostro magazzino
- GramTCamel Inox V4ADa4.036 €
2.000 kg
Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Bilancia per transpallet in acciaio inox AISI 316 di altissima qualità.
- GramTCamel S711 €
2.000 kg
Capacità (fino a)Transpallet manuale con sistema di pesatura integrato.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€