Z3T
Da136 € ( 165,92€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale da banco, robusta e adatta a un’ampia gamma di applicazioni.
- Piatto di pesata in acciaio inox, robusto e facile da pulire
- Funzioni avanzate per un processo di pesatura efficiente
- Accessori multipli per soddisfare tutti i requisiti e le esigenze di pesatura
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Invio dei dati direttamente al computer con il nostro cavo accessorio USB Direct
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale da banco, robusta e adatta a un’ampia gamma di applicazioni.
- Piatto di pesata in acciaio inox, robusto e facile da pulire
- Funzioni avanzate per un processo di pesatura efficiente
- Accessori multipli per soddisfare tutti i requisiti e le esigenze di pesatura
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Invio dei dati direttamente al computer con il nostro cavo accessorio USB Direct
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Z3T F0-6 | Z3T F0-15 | Z3T F0-30 | Z3T F1-15 | Z3T F1-30 | Z3T F1-60 | Z3T F1-150 | Z3T F2-30 | Z3T F2-60 | Z3T F2-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 178€ | 178€ | 178€ | 136€ | 136€ | 136€ | 136€ | 152€ | 152€ | 152€ |
Disponibilità | ||||||||||
Codice prodotto | 70165 | 70166 | 70167 | 70168 | 70169 | 70170 | 70171 | 70172 | 70173 | 70174 |
Capacità | Risoluzione | 6 kg | 1 g | 15 kg | 2 g | 30 kg | 5 g | 15 kg | 2 g | 30 kg | 5 g | 60 kg | 10 g | 150 kg | 20 g | 30 kg | 5 g | 60 kg | 10 g | 150 kg | 20 g |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | |||||||||
Display | LCD | |||||||||
Altezza cifre | 25 mm | |||||||||
Dispositivo di segnalazione acustica | Sì | |||||||||
Velocità di trasmissione (baud) | 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 | |||||||||
Temperatura di lavoro | +5 ºC / +35 ºC | |||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm |
Dimensioni del prodotto | 420 x 240 x 102 mm | 420 x 240 x 102 mm | 420 x 240 x 102 mm | 515 x 300 x 102 mm | 515 x 300 x 102 mm | 515 x 300 x 102 mm | 515 x 300 x 102 mm | 620 x 400 x 122 mm | 620 x 400 x 122 mm | 620 x 400 x 122 mm |
Peso | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Dimensioni dell'imballaggio | 540 × 330 × 130 mm | 540 × 330 × 130 mm | 540 × 330 × 130 mm | 600 × 390 × 130 mm | 600 × 390 × 130 mm | 600 × 390 × 130 mm | 600 × 390 × 130 mm | 750 × 490 × 150 mm | 750 × 490 × 150 mm | 750 × 490 × 150 mm |
Peso totale con imballaggio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Prodotti simili
- AccurexDSX73 €
30 kg
Capacità (fino a)0,1 g
Risoluzione (fino a)Bilancia digitale compatta per applicazioni industriali
- GramEHDa131 €
0,01 g
Risoluzione (fino a)Bilancia di precisione per laboratorio e controllo qualità.
- GramEKDa106 €
10 kg
Capacità (fino a)0,01 g
Risoluzione (fino a)Bilancia da laboratorio con opzioni di stampa e connettività PC
- GramRZ166 €
30 kg
Capacità (fino a)0,5 g
Risoluzione (fino a)USB
Collegamento USB al PCBilancia industriale da banco con connessione USB opzionale per l'invio dei dati a un PC
- GramS3RDa282 €
30 kg
Capacità (fino a)0,1 g
Risoluzione (fino a)USB output
Connessione seriale USB per PC (opzionale). È disponibile un software per creare rapporti sui risultati della pesatura.Bilancia di alta precisione con protezione da acqua e polvere.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€