FS
Da492 € ( 600,24€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia analitica da laboratorio con sensore di pesatura in ceramica
- Parabrezza per evitare interferenze con il peso
- Software PW-Link opzionale per l’invio dei dati al PC e la creazione di rapporti di peso tramite connessione RS232C
- Stampante per ricevute PR4 disponibile come opzione per la stampa dei dati
- Display LCD retroilluminato con cifre grandi (17 mm)
Caratteristiche principali
- Bilancia analitica da laboratorio con sensore di pesatura in ceramica
- Parabrezza per evitare interferenze con il peso
- Software PW-Link opzionale per l’invio dei dati al PC e la creazione di rapporti di peso tramite connessione RS232C
- Stampante per ricevute PR4 disponibile come opzione per la stampa dei dati
- Display LCD retroilluminato con cifre grandi (17 mm)
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | FS-120 | FS-220 |
---|---|---|
Prezzo del modello | 492€ | 525€ |
Disponibilità | ||
Codice prodotto | 71165 | 71166 |
Capacità | Risoluzione | 120 g | 0,0001 g | 220 g | 0,0001 g |
Linearità | ± 0,0004 g | |
Riproducibilità | ± 0,0002 g | |
Eccentricità | ± 0,0002 g | |
Tempo di lettura | 4 secondi | |
Alimentazione | 110V-265V, 50-60Hz, 2.0A | |
Temperatura di lavoro | +10 ºC / +30 ºC | |
Tempo di riscaldamento | 8 ore | |
Calibrazione | Calibrazione esterna | |
Unità di pesatura | g, ct, lb, oz | |
Umidità dell'aria | 20% - 85% | |
Dimensioni del piatto di pesata | Ø 90 mm | |
Dimensioni della camera di pesata | 185 x 180 x 230 mm | |
Dimensioni del prodotto | 210 x 310 x 320 mm | |
Peso | 4,4 kg | |
Dimensioni dell'imballaggio | 370 × 485 × 450 mm | |
Peso totale con imballaggio | 7.2 |
Prodotti simili
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€