Xtrem Bengal
Da595 € ( 725,90€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia da pavimento con piattaforma in acciaio spessa e robusta, rettificata a diamante e realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
- Installazione a pavimento o a incasso
- Xtrem: tecnologia 4.0 all’avanguardia
- Rampe di accesso opzionali per facilitare l’ingresso del carico
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzate il nostro software per PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Caratteristiche principali
- Bilancia da pavimento con piattaforma in acciaio spessa e robusta, rettificata a diamante e realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
- Installazione a pavimento o a incasso
- Xtrem: tecnologia 4.0 all’avanguardia
- Rampe di accesso opzionali per facilitare l’ingresso del carico
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o WiFi
- Utilizzate il nostro software per PC Xtrem per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Xtrem Bengal 1210-600 | Xtrem Bengal 1210-1,5T | Xtrem Bengal 1210-3T | Xtrem Bengal 1212-600 | Xtrem Bengal 1212-1,5T | Xtrem Bengal 1212-3T | Xtrem Bengal 1512-1,5T | Xtrem Bengal 1512-3T | Xtrem Bengal 1515-1,5T | Xtrem Bengal 1515-3T | Xtrem Bengal 2015-1,5T | Xtrem Bengal 2015-3T | Xtrem Bengal 2020-3T | Xtrem Bengal 2020-6T | Xtrem Bengal 2515-3T | Xtrem Bengal 2515-6T | Xtrem Bengal 1210-600 /M | Xtrem Bengal 1210-1,5T /M | Xtrem Bengal 1210-3T /M | Xtrem Bengal 1212-600 /M | Xtrem Bengal 1212-1,5T /M | Xtrem Bengal 1212-3T /M | Xtrem Bengal 1512-1,5T /M | Xtrem Bengal 1512-3T /M | Xtrem Bengal 1515-1,5T /M | Xtrem Bengal 1515-3T /M | Xtrem Bengal 2015-1,5T /M | Xtrem Bengal 2015-3T /M | Xtrem Bengal 2020-3T /M | Xtrem Bengal 2020-6T /M | Xtrem Bengal 2515-3T /M | Xtrem Bengal 2515-6T /M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 595€ | 595€ | 595€ | 663€ | 663€ | 663€ | 733€ | 733€ | 801€ | 801€ | 976€ | 976€ | 1880€ | 1880€ | 1792€ | 1792€ | 615€ | 615€ | 615€ | 686€ | 686€ | 686€ | 751€ | 751€ | 826€ | 826€ | 1001€ | 1001€ | 1916€ | 1916€ | 1828€ | 1828€ |
Disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 71732 | 71575 | 71576 | 71733 | 71558 | 71578 | 71598 | 71599 | 71448 | 71449 | 71654 | 71577 | 71734 | 71735 | 71736 | 71737 | 71732M | 71575M | 71576M | 71733M | 71558M | 71578M | 71598M | 71599M | 71448M | 71449M | 71654M | 71577M | 71734M | 71735M | 71736M | 71737M |
Verifica | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità | Risoluzione | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 3.000 kg | 500 g | 6.000 kg | 1 kg | 3.000 kg | 500 g | 6.000 kg | 1 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 300 / 600 kg | 100 / 200 g | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 600 / 1.500 kg | 200 / 500 g | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 6.000 kg | 1 / 2 kg | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | 3.000 / 6.000 kg | 1 / 2 kg |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10ºC / 40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 2.000 mm | 2.000 x 2.000 mm | 2.500 x 1.500 mm | 2.500 x 1.500 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 2.000 mm | 2.000 x 2.000 mm | 2.500 x 1.500 mm | 2.500 x 1.500 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 2010 × 150 mm | 2010 × 2010 × 150 mm | 2510 × 1510 × 150 mm | 2510 × 1510 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 1510 × 150 mm | 2010 × 2010 × 150 mm | 2010 × 2010 × 150 mm | 2510 × 1510 × 150 mm | 2510 × 1510 × 150 mm |
Peso totale con imballaggio | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 99 | 121 | 121 | 144 | 144 | 179 | 179 | 240 | 240 | 250 | 250 | 85 | 85 | 85 | 99 | 99 | 99 | 121 | 121 | 144 | 144 | 179 | 179 | 240 | 240 | 250 | 250 |
Prodotti simili
- OmologatoAccurexTX TigerDa340 €
3.000 kg
Capacità (fino a)50 g
Risoluzione (fino a)Bilancia a piattaforma per uso industriale con funzioni di base.
- OmologatoAccurexTXM Snake463 €
1.500 kg
Capacità (fino a)Bilancia pesapallet europea con verifica CE. Adatta per uso legale per il commercio.
- OmologatoGramXtrem BuffaloDa1.360 €
5.000 kg
10 g
Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.La nostra bilancia da pavimento di qualità superiore, con la massima precisione e una struttura estremamente robusta.
- OmologatoGramXtrem Cayman SDa2.942 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilance a piattaforma in acciaio inox in un'ampia gamma di dimensioni e gradi di acciaio.
- OmologatoGramXtrem Condor SDa4.618 €
3.000 kg
Capacità (fino a)Resistenza al lavaggio
Adatto per l'uso nell'industria alimentare, chimica o in qualsiasi altro settore in cui le bilance sono a contatto con acqua, umidità o altri agenti corrosivi.Industria 4.0
Molteplici opzioni di connettività avanzata, come Ethernet o Wi-Fi.Bilancia a basso profilo con rampe per facilitare l'accesso di transpallet, fusti o carrelli di carico.
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€