Xtrem X
Da301 € ( 367,22€incl. IVA / escl. spedizione )
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale igienica per un’ampia gamma di utilizzi nel settore della pesatura.
- Adatta per il settore alimentare, chimico e per qualsiasi altra applicazione in cui siano coinvolti acqua, umidità o agenti corrosivi.
- Piatto e telaio in acciaio inox AISI 304
- Versatile: fissaggio dell’indicatore in varie posizioni (parete, colonna…)
- Accessori multipli: supporto per la pesatura dei sacchi, tavolo di supporto e rotelle
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata Xtrem, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software Xtrem per PC per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Caratteristiche principali
- Bilancia industriale igienica per un’ampia gamma di utilizzi nel settore della pesatura.
- Adatta per il settore alimentare, chimico e per qualsiasi altra applicazione in cui siano coinvolti acqua, umidità o agenti corrosivi.
- Piatto e telaio in acciaio inox AISI 304
- Versatile: fissaggio dell’indicatore in varie posizioni (parete, colonna…)
- Accessori multipli: supporto per la pesatura dei sacchi, tavolo di supporto e rotelle
- Stampa di biglietti con le nostre stampanti opzionali
- Molteplici opzioni di connettività avanzata Xtrem, come Ethernet o WiFi
- Utilizzo del nostro software Xtrem per PC per registrare i valori di peso da diverse bilance contemporaneamente
- La connessione digitale Z Link tra indicatore e piattaforma riduce al minimo i problemi tecnici
Specifiche tecniche
Filtrare per:Reset
Modello | Xtrem X0-6 | Xtrem X0-6 /M | Xtrem X0-15 | Xtrem X0-30 | Xtrem X0-30 /M | Xtrem X1-15 | Xtrem X1-30 | Xtrem X1-30 /M | Xtrem X1-60 | Xtrem X1-60 /M | Xtrem X1-150 | Xtrem X1-150 /M | Xtrem X2-30 | Xtrem X2-30 /M | Xtrem X2S6-30 | Xtrem X2S6-30 /M | Xtrem X2-60 | Xtrem X2-60 /M | Xtrem X2S6-60 | Xtrem X2S6-60 /M | Xtrem X2-150 | Xtrem X2-150 /M | Xtrem X2S6-150 | Xtrem X2S6-150 /M | Xtrem X3-150 | Xtrem X3-150 /M | Xtrem X3S6-150 | Xtrem X3S6-150 /M | Xtrem X3-300 | Xtrem X3-300 /M | Xtrem X3S6-300 | Xtrem X3S6-300 /M | Xtrem X4-150 | Xtrem X4-150 /M | Xtrem X4-300 | Xtrem X4-600 | Xtrem X4-600 /M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo del modello | 301€ | 332€ | 301€ | 301€ | 332€ | 322€ | 322€ | 353€ | 322€ | 353€ | 322€ | 353€ | 442€ | 474€ | 551€ | 582€ | 442€ | 474€ | 551€ | 582€ | 442€ | 474€ | 551€ | 582€ | 660€ | 691€ | 859€ | 891€ | 660€ | 691€ | 859€ | 891€ | 808€ | 840€ | 808€ | 808€ | 840€ |
Disponibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice prodotto | 71066 | 71066M | 71067 | 71068 | 71068M | 71069 | 71070 | 71070M | 71071 | 71071M | 71072 | 71072M | 71073 | 71073M | 71993 | 71993M | 71074 | 71074M | 71994 | 71994M | 71075 | 71075M | 71995 | 71995M | 71076 | 71076M | 71996 | 71996M | 71077 | 71077M | 71997 | 71997M | 71078 | 71078M | 71079 | 71080 | 71080M |
Verifica | No | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | No | Sì |
Capacità | Risoluzione | 6 kg | 1 g | 3 / 6 kg | 1 / 2 g | 15 kg | 2 g | 30 kg | 5 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 15 kg | 2 g | 30 kg | 5 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 60 kg | 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 30 kg | 5 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 30 kg | 5 g | 15 / 30 kg | 5 / 10 g | 60 kg | 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 60 kg | 10 g | 30 / 60 kg | 10 / 20 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 300 kg | 50 g | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 300 kg | 50 g | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 150 kg | 20 g | 60 / 150 kg | 20 / 50 g | 300 kg | 50 g | 600 kg | 100 g | 300 / 600 kg | 100 / 200 g |
Unità di pesatura | g, kg, lb, oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale della struttura | Acciaio inox AISI 304, Acciaio inox AISI 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale celle di carico | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP68 / IP69K | Acciaio inox IP68 / IP69K | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Acciaio inox IP68 / IP69K | Acciaio inox IP68 / IP69K | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 | Alluminio acciaio inox IP67 |
Velocità di trasmissione (baud) | 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10ºC / 40ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del piatto di pesata | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 390 × 330 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 490 × 390 × 130 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 590 × 490 × 150 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 760 × 610 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm | 910 × 710 × 180 mm |
Peso totale con imballaggio | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Documentazione
Prodotti simili
- GramPluto411 €
300 kg
Capacità (fino a)Bilancia postale per pesare oggetti di grandi dimensioni
- GramRabbitDa295 €
600 kg
Capacità (fino a)5 g
Risoluzione (fino a)Bilance mobili su ruote, la soluzione più comoda per il vostro magazzino
- AccurexRXDa115 €
300 kg
Capacità (fino a)5 g
Risoluzione (fino a)Bilancia da pavimento con colonna disponibile in varie dimensioni.
- AccurexRXTDa107 €
150 kg
Capacità (fino a)2 g
Risoluzione (fino a)Scala industriale di base.
- OmologatoGramXtrem RabbitDa235 €
600 kg
Capacità (fino a)5 g
Risoluzione (fino a)Industria 4.0
Opzioni avanzate di connettività WifiBilancia mobile su ruote con connettività wireless opzionale al PC
Visti di recente
1. Modello
Selezionare un modello2. Indicatore
Selezionare un indicatore2. Accessori
3. Accessori
Nessuno 22
incl. IVA / escl. spedizione
€